Adami : Les chiffres-clés de l'Adami


| Glossaire |

| Recherche avancée |



Menu de navigation dans le site


Situation de la page dans l'organisation du site

Accueil > Chiffres-clés

Changer la langue du site

English English

Outils

  • RSS de l'Adami
  • Envoyez cette page à un ami


Les chiffres-clés de l'Adami

Les chiffres-clés 2008

Droits collectés (en euros) 2008 2007 Variation
Total 52 988 705 52 081 915   1,74 %
Copie privée audiovisuelle 23 111 466 21 650 792   6,75 %
Copie privée sonore  9 925 775  9 920 229   0,06 %
Rémunération équitable 12 685 657 12 965 382  -2,16 %
Droits sur conventions  3 182 219  4 488 278 -29,10 %
Autres  4 083 588  3 057 234 33,57 %
Droits portés au crédit des comptes artistes (en euros) 2008 2007 Variation
Total 35 155 987 38 139 430  -7,82 %
Montants bruts mis en répartition 49 265 070 50 449 769 -2,35 %
Montant brut mis en répartition hors accord transactionnel Adami/Spedidam 49 265 070 46 699 769  5,49 %
Aides de l’action artistique 11 799 905 13 233 973 -10,84 %
Frais de fonctionnement 8 347 361 7 588 976   9,99 %
Copie privée audiovisuelle 14 721 748 12 224 379 20,43 %
Copie privée sonore 6 495 902 6 951 742 -6,56 %
Rémunération équitable 8 852 919 8 863 117 -0,12 %
Avoir à établir 127 205 841 810 -84,89 %
Droits sur conventions 1 893 512 3 208 615 -40,99 %
Autres réépartitions  3 064 701 2 665 392 14,98 %
Total des droits répartis hors accord transactionnel Adami/Spedidam 35 155 987 34 755 055   1,15 %
Répartitions accord transactionnel Adami/Spedidam 3 384 375

Les chiffres-clés 2007

Droits collectés (en euros) 2007 2006 Variation
Total 52 081 915 45 553 900 14,33 %
Copie privée audiovisuelle 21 650 792 18 955 320 14,22 %
Copie privée sonore 9 920 229 10 204 021 - 2,78 %
Rémunération équitable 12 965 382 12 614 324 2,78 %
Droits sur conventions 4 488 278 1 456 303 208,20 %
Autres 3 057 234 2 323 932 31,55 %
Droits portés au crédit des comptes artistes (en euros) 2007 2006 Variation
Total 38 139 430 28 351 211 34,52 %
Montants bruts mis en répartition 50 449 769 39 544 274 27,58 %
Montant brut mis en répartition hors accord transactionnel Adami/Spedidam 46 699 769 39 544 274 18,09 %
Aides de l’action artistique 13 233 973 12 955 980 2,15 %
Frais de fonctionnement 7 588 976 7 596 591 - 0,10 %
Copie privée audiovisuelle 12 224 379 11 532 402 6,00 %
Copie privée sonore 6 951 742 6 477 755 7,32 %
Rémunération équitable 8 863 117 8 172 197 8,45 %
Avoir à établir 841 810 138 548 507,59 %
Droits sur conventions 3 208 615 1 357 550 136,35 %
Autres réépartitions 2 665 392 672 759 296,19 %
Total des droits répartis hors accord transactionnel Adami/Spedidam 34 755 055 28 351 211 22,59 %
Répartitions accord transactionnel Adami/Spedidam 3 384 375 0

En savoir plus


Plan du site | Contacts | Liens | Offres d'emploi | Accessibilité | Informations légales